Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
3. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
4. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
6. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
7. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
8. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
9. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
10. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
11. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου