Β΄Φάση Κυπέλλου (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Γέρακα | Τετάρτη | 06/10/21 | 15:45 | ||
2. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Ραφήνας | Τετάρτη | 06/10/21 | 15:45 | ||
3. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Σταμάτας | Τετάρτη | 06/10/21 | 15:45 | ||
4. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Γραμματικού | Τετάρτη | 06/10/21 | 15:45 | ||
5. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Δροσιάς | Τετάρτη | 06/10/21 | 15:45 | ||
6. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Αγίας Άννας | Τετάρτη | 06/10/21 | 15:45 | ||
7. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Βάρης | Τετάρτη | 06/10/21 | 15:45 | ||
8. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Τετάρτη | 06/10/21 | 15:45 | ||
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΝΟΙΞΗ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
11. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
12. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
13. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Κρυονερίου | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Σάββατο | 09/10/21 | 16:00 | ||
15. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 09/10/21 | 16:00 | ||
16. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 09/10/21 | 16:00 | ||
17. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΜΑΡΚΟ | Βούλας | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
18. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Γραμματικού | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
Β Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 09/10/21 | 16:00 | ||
20. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 09/10/21 | 16:00 | ||
21. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Βάρης | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
22. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Γέρακα | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
23. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
Γ Κατηγορία (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Βούλας | Σάββατο | 09/10/21 | 16:00 | ||
25. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Βάρης | Σάββατο | 09/10/21 | 16:00 | ||
26. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
27. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
28. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Συκαμίνου | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
29. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Κουβαρά | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ||
30. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου