Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Αρτέμιδος | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΓΚΙΩΝΗΣ .) | 1-0 |
3. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
4. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | |
5. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Αναβύσσου | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) (Παρατηρητής: ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
6. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΣΠΙΘΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ .) | |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Γέρακα | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ .. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΠΑΛΗΣ .) (Παρατηρητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 3-1 |
8. | ΜΑΡΚΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 7-1 |
9. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Σταμάτας | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΣΟΦΙΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 1-1 |
10. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ .. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΑΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
11. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Ραφήνας | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
Β Κατηγορία (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Δροσιάς | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής: ΝΙΚΑΣ ΑΛ) | 0-1 |
13. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής: ΒΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ) | 0-0 |
14. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. (Παρατηρητής: ΚΑΛΛΗΣ -) | |
15. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Κερατέας | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | |
16. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. (Παρατηρητής: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | |
Γ Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Π. (Παρατηρητής: ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-0 |
18. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Διονύσου | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ .) | 3-2 |
19. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. (Παρατηρητής: ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | 2-3 |
20. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΡΙΖΟΣ Δ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | |
21. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Διώνης | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ .. (Παρατηρητής: ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | |
22. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΓΚΑΛΙΟΣ Σ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής: ΒΑΘΗΣ .) | |
23. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β., ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου