(3η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Αρτέμιδος | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΓΚΙΩΝΗΣ .) | |
11. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
12. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | |
13. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Αναβύσσου | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) (Παρατηρητής: ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
14. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΣΠΙΘΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ .) | |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Γέρακα | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ .. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΠΑΛΗΣ .) (Παρατηρητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | |
16. | ΜΑΡΚΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
17. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Σταμάτας | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΣΟΦΙΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
18. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Άνοιξης Γ.Κυριάκης | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ .. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΑΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
19. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Ραφήνας | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
Β Κατηγορία (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Δροσιάς | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής: ΝΙΚΑΣ ΑΛ) | |
21. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής: ΒΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ) | |
22. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. (Παρατηρητής: ΚΑΛΛΗΣ -) | |
23. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Κερατέας | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | |
24. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. (Παρατηρητής: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | |
Γ Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Π. (Παρατηρητής: ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
26. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Διονύσου | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ .) | |
27. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Σάββατο | 02/10/21 | 16:00 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. (Παρατηρητής: ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | |
28. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | |
29. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Διώνης | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | |
30. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΓΚΑΛΙΟΣ Σ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής: ΒΑΘΗΣ .) | |
31. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 03/10/21 | 16:00 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΡΙΖΟΣ Δ., ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου