1ος Όμιλος Α Κατηγορίας (4η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
17. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Μαραθώνα | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΓΚΙΩΝΗΣ .) | |
18. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Δημοτικό Αχαρνών | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ., ΚΑΛΛΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΑΛΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
19. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | |
20. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Αναβύσσου | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
2ος Όμιλος Α Κατηγορίας (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΠΑΛΗΣ .) (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
22. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
23. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Ραφήνας | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΣΟΦΙΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ) (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
24. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΝΟΙΞΗ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΜΑΚΡΗΣ Α., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | |
25. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Άνοιξης | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΣΠΙΘΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΑΣΗΣ Δ) (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
Β Κατηγορία (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Γέρακα | Σάββατο | 03/10/20 | 16:30 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΣΟΦΙΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | |
27. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 03/10/20 | 16:30 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | |
28. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΒΑΘΗΣ .) | |
29. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ .. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | |
30. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΠΟΛΙΤΗΣ Π., ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ. (Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ -) | |
31. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Συκαμίνου | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΔΗΜΑΣ Μ., ΝΙΚΑΣ Γ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΛΗΣ -) | |
32. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ .) | |
Γ Κατηγορία (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
33. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 03/10/20 | 16:30 | ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΡΙΖΟΣ Δ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής: ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ .) | |
34. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 03/10/20 | 16:30 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΒΙΔΑΛΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | |
35. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. (Παρατηρητής: ΚΑΣΤΑΝΗΣ .) | |
36. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Διώνης | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Π., ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Η. (Παρατηρητής: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ .) | |
37. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Βούλας | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε., ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
38. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Κουβαρά | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ., ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ . |
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020
ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΝΤΕΡΜΠΥ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥΣ Ο ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΦΥΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΕΡΑΚΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ Ο ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου