Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
3. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
4. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
5. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 |
6. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
7. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 |
8. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
9. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
10. | ΑΝΟΙΞΗ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου