| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 |
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 |
| 4. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 5. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 |
| 6. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 |
| 7. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 8. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 9. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| 10. | ΑΝΟΙΞΗ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 24 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου