1ος Όμιλος Α Κατηγορίας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Κρυονερίου | Σάββατο | 10/10/20 | 16:15 | ||
17. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Ανθούσας | Σάββατο | 10/10/20 | 16:15 | ||
18. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | Σάββατο | 10/10/20 | 16:15 | ||
19. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 11/10/20 | 16:15 | ||
20. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 11/10/20 | 16:15 | ||
2ος Όμιλος Α Κατηγορίας | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΑΝΟΙΞΗ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Άνοιξης | Σάββατο | 10/10/20 | 16:15 | ||
22. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Σταμάτας | Σάββατο | 10/10/20 | 16:15 | ||
23. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Καλυβίων | Κυριακή | 11/10/20 | 16:15 | ||
24. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 11/10/20 | 16:15 | ||
25. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Βούλας | Κυριακή | 11/10/20 | 16:15 | ||
Β Κατηγορία | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 10/10/20 | 16:15 | ||
27. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 10/10/20 | 16:15 | ||
28. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 10/10/20 | 16:15 | ||
29. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Κουβαρά | Κυριακή | 11/10/20 | 16:15 | ||
30. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Γραμματικού | Κυριακή | 11/10/20 | 16:15 | ||
31. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Βάρης | Κυριακή | 11/10/20 | 16:15 | ||
32. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | Γέρακα | Κυριακή | 11/10/20 | 16:15 |
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΜΑΤΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου