| 1ος Όμιλος Α Κατηγορίας (9η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | ||
| 2. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Δημοτικό Αχαρνών | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| 3. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| 4. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| 5. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| 2ος Όμιλος Α Κατηγορίας (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Άνοιξης | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | ||
| 7. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Σταμάτας | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | ||
| 8. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Ραφήνας | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| 9. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| 10. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| Β Κατηγορία (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Κάτω Αχαρνών | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | ||
| 12. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Δροσιάς | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | ||
| 13. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| 14. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Γραμματικού | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| 15. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| 16. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Ανθούσας | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| 17. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| Γ Κατηγορία (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 18. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Γέρακα | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | ||
| 19. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | ||
| 20. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | ||
| 21. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| 22. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Βούλας | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
| 23. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Διώνης | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ||
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020
ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 9ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΜΑΤΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου