| Β΄ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (1η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Ραφήνας | Σάββατο | 03/10/20 | 16:00 | ||
| 2. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Κρυονερίου | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Αγίου Στεφάνου | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 4. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Κάτω Αχαρνών | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 5. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Αγίας Άννας | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 6. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Αναβύσσου | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 7. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Βάρης | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 8. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Παλαιάς Φώκαιας | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 9. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | ΑΚ Παλλήνης | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 10. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Ανθούσας | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 11. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Κουβαρά | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 12. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Γέρακα | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 13. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Πολυδενδρίου | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 14. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | Διώνης | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||
| 15. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΜΑΡΚΟ | Καλυβίων | Τετάρτη | 07/10/20 | 16:00 | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου