1ος Όμιλος Α Κατηγορίας (4η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
17. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Μαραθώνα | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
18. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Δημοτικό Αχαρνών | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
19. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
20. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Αναβύσσου | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
2ος Όμιλος Α Κατηγορίας (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
22. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
23. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Ραφήνας | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
24. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΝΟΙΞΗ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
25. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Άνοιξης | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
Β Κατηγορία (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Γέρακα | Σάββατο | 03/10/20 | 16:30 | ||
27. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 03/10/20 | 16:30 | ||
28. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
29. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
30. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
31. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Συκαμίνου | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
32. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
Γ Κατηγορία (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
33. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 03/10/20 | 16:30 | ||
34. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 03/10/20 | 16:30 | ||
35. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
36. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Διώνης | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
37. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Βούλας | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 | ||
38. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Κουβαρά | Κυριακή | 04/10/20 | 16:30 |
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ Α ,Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου