| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2. | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 3. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 11. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 12. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 13. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου