Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
4. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
5. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
6. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 |
7. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
8. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
9. | ΑΝΟΙΞΗ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
10. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου