| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 |
| 2. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 |
| 3. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 |
| 4. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 |
| 5. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 |
| 6. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 14 |
| 7. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 |
| 8. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 10 |
| 9. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 21 |
| 10. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 |
| 11. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 |
| 12. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 13. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 |
| 14. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 18 |
| 15. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 |
| 16. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 42 |
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019
Ο ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΑΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΒΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΑΣ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου