Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 |
2. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 5 |
3. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 |
4. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 |
5. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 |
6. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 |
7. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 |
8. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 |
9. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 |
10. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 24 |
11. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 11 |
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 |
13. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 23 |
14. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου