| Κύπελλο Γ φάση (1η φάση) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Ανθούσας | Τετάρτη | 27/11/19 | 14:30 | ||
| Α Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 2. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Σάββατο | 30/11/19 | 00:00 | Δεν θα διεξαχθεί | ||
| 3. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Καλυβίων | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ||
| 4. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ||
| 5. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Διονύσου | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| 6. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Κρυονερίου | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| 7. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Βούλας | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| 8. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Βάρης | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| 9. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| Β Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ||
| 11. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ||
| 12. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ||
| 13. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ||
| 14. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Καλάμου | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ||
| 15. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| 16. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Σταμάτας | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| 17. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Γέρακα | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| Γ Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 18. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Σάββατο | 30/11/19 | 15:00 | ||
| 19. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| 20. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Γραμματικού | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| 21. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Άνοιξης | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| 22. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Αυλώνα | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| 23. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Διώνης | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
| 24. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Κερατέας | Κυριακή | 01/12/19 | 15:00 | ||
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΕ Α ,Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου