Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 |
2. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 |
3. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
4. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
5. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 |
6. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
7. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
8. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
9. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
10. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
11. | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
13. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
14. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου