| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 2. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 8 |
| 3. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 4. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 5. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| 6. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 7. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 8. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 9. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 10. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 11. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 12. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 13. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 14. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 15. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| 16. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 |
Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019
Ο ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΝΑ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου