| Τετάρτη | 02/10/19 | 16:00 | |||||
| Α Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Καλυβίων | Σάββατο | 28/09/19 | 16:30 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
| 10. | ΑΝΟΙΞΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Άνοιξης | Σάββατο | 28/09/19 | 16:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΠΑΛΗΣ .) (Παρατηρητής: ΒΑΘΗΣ .) | |
| 11. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Κυριακή | 29/09/19 | 00:00 | ||
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
| 13. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΣΟΦΙΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
| 14. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Μαραθώνα | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΑΣΗΣ Δ) (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| 15. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Βάρης | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΔΗΣ .) | |
| 16. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Βούλας | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) (Παρατηρητής: ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
| Β Κατηγόρια (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Ανθούσας | Σάββατο | 28/09/19 | 16:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ., ΣΠΙΘΑΣ Δ., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ) (Παρατηρητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | |
| 18. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 28/09/19 | 16:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΚΑΡΑΒΑΣ .) | |
| 19. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | Δροσιάς | Σάββατο | 28/09/19 | 16:30 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ .) | |
| 20. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 28/09/19 | 16:30 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΑΦΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | |
| 21. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 28/09/19 | 16:30 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΝΙΚΑΣ Γ. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ .) | |
| 22. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Διονύσου | Σάββατο | 28/09/19 | 16:30 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΠΟΛΙΤΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| 23. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ) (Παρατηρητής: ΚΑΛΛΗΣ -) | |
| 24. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Γέρακα | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΧΟΙΚΑΣ Σ., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΠΑΘΗΣ ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
| Γ Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 25. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Γέρακα | Σάββατο | 28/09/19 | 16:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΚΙΝΑΣ Θ. (Παρατηρητής: ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | |
| 26. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Καλυβίων | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ., ΡΙΖΟΣ Δ., ΚΑΜΠΕΡΟΣ .. (Παρατηρητής: ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | |
| 27. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Αυλώνα | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΔΗΜΑΣ Μ., ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ .) | |
| 28. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Διώνης | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. (Παρατηρητής: ΚΟΡΚΟΛΗΣ .) | |
| 29. | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Κερατέας | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΒΙΔΑΛΗΣ Κ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | |
| 30. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Γραμματικού | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ., ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΜΠΑΛΤΑΣ .) | |
| 31. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 29/09/19 | 16:30 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής: ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | |
Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Β-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΕΗΣ Β.-ΘΗΣΕΑΣ ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΧΗ-ΚΟΡΩΠΙ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου