| Β Κατηγόρια (1η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 21/09/19 | 16:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΔΗΜΑΣ Μ. (Παρατηρητής: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ .) | 1-0 |
| 10. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Καλάμου | Σάββατο | 21/09/19 | 16:30 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ., ΣΟΦΙΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΑΣΗΣ Δ) (Παρατηρητής: ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | 1-4 |
| 11. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Σταμάτας | Σάββατο | 21/09/19 | 16:30 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΚΑΡΡΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | 4-1 |
| 12. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Ανθούσας | Σάββατο | 21/09/19 | 16:30 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΑΦΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΔΗΣ .) | 5-0 |
| 13. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 22/09/19 | 16:30 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΜΠΕΚΑΣ Α., ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΑΣΤΑΝΗΣ .) | 2-1 |
| 14. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Σταμάτας | Κυριακή | 22/09/19 | 16:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ., ΚΙΝΑΣ Θ. (Παρατηρητής: ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ .) | 1-1 |
| 15. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 22/09/19 | 16:30 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΚΟΚΟΤΟΣ .., ΣΤΑΣΗΣ Γ. (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 0-2 |
| 16. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 22/09/19 | 16:30 | ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β., ΒΑΛΛΑΣ Γ. (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 1-1 | |
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019
Η ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΙΣΟΦΑΡΙΣΑΝ ΣΤΟ 96 ΤΗΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου