| Β Κατηγορία (28η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 2. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Νέων Παλατίων | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΛΑΜΠΡΟΥ Β. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
| 3. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Γέρακα | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
| 4. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | Σταμάτας | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | |
| 5. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | |
| 6. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΣΠΙΘΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΠΑΛΗΣ .) (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΔΗΣ .) | |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ. (Παρατηρητής: ΓΚΙΩΝΗΣ .) | |
| 8. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Ανθούσας | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΑΦΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | |
| 9. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΑΥΛΩΝ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
| Γ Κατηγορία (27η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Ανθούσας | Τετάρτη | 10/04/19 | 17:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΑΡΑΒΑΣ .) | 0-0 |
| 11. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Η., ΚΑΜΠΕΡΟΣ .. (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | |
| 12. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Σ. (Παρατηρητής: ΚΑΣΤΑΝΗΣ .) | |
| 13. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Γραμματικού | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΡΙΖΟΣ Δ. (Παρατηρητής: ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 14. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Καπανδριτίου | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ .) | |
| 15. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Πολυδενδρίου | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ .. (Παρατηρητής: ΒΑΘΗΣ .) | |
| 16. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΠΟΛΙΤΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ .) | |
| 17. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Συκαμίνου | Σάββατο | 13/04/19 | 17:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΚΙΝΑΣ Θ., ΚΟΚΟΤ | |
Σάββατο 13 Απριλίου 2019
ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΩΡΩΠΟΥ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου