Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΜΑΡΚΟ | 55 | 23 | 16 | 7 | 0 | 39 | 10 |
2. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 44 | 10 |
3. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 38 | 26 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 36 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 24 |
5. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 30 |
6. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 23 |
7. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 22 |
8. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 26 |
9. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 32 | 33 |
10. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 32 |
11. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 37 |
12. | ΑΝΟΙΞΗ | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 13 | 25 |
13. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 20 | 23 | 2 | 14 | 7 | 17 | 21 |
14. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 28 |
15. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 38 |
16. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 13 | 23 | 2 | 7 | 14 | 20 | 42 |
Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ Η ΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΤΗΝ ΜΑΡΚΟ . ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου