Α Κατηγορία (23η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 02/03/19 | 15:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΠΑΘΗΣ ) (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
4. | ΜΑΡΚΟ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 02/03/19 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
Β Κατηγορία (23η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Διονύσου | Σάββατο | 02/03/19 | 15:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | |
6. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 02/03/19 | 15:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΚΟΡΚΟΛΗΣ .) | |
7. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 02/03/19 | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ .) | |
8. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Ραφήνας | Σάββατο | 02/03/19 | 15:00 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΑΦΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ .) | |
9. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Καλάμου | Σάββατο | 02/03/19 | 15:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΒΑΘΗΣ .) | |
Γ Κατηγορία (23η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 02/03/19 | 15:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε. (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) |
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019
ΔΕΚΑ ΜΑΤΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Η ΜΑΡΚΟ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΘΗΣΕΑ ΕΝΩ ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΠΙ ΠΙΑΖΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου