| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 53 | 21 |
| 2. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 43 | 15 |
| 3. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 53 | 21 |
| 4. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 52 | 21 |
| 5. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 20 |
| 6. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 30 | 25 |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 22 | 19 |
| 8. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 19 |
| 9. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 32 |
| 10. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 35 |
| 11. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 25 | 23 | 8 | 4 | 11 | 36 | 42 |
| 12. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 36 |
| 13. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 23 | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 | 34 |
| 14. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 16 | 23 | 2 | 10 | 11 | 13 | 31 |
| 15. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 35 | 54 |
| 16. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ | 0 | 23 | 1 | 0 | 22 | 5 | 86 |
Σάββατο 9 Μαρτίου 2019
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ,ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΠΙΣΩ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου