Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 53 | 21 |
2. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 43 | 15 |
3. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 52 | 21 |
4. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 49 | 20 |
5. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 19 |
6. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 29 | 24 |
7. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 22 | 19 |
8. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 19 |
9. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 32 |
10. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 35 |
11. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 25 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 38 |
12. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 36 |
13. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 23 | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 | 34 |
14. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 16 | 23 | 2 | 10 | 11 | 13 | 31 |
15. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 35 | 54 |
16. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ | 0 | 23 | 1 | 0 | 22 | 5 | 86 |
Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
Ο ΩΡΩΠΟΣ ΑΥΞΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΚΟΝΤΑΨΕ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου