| Α Κατηγορία (22η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΝΟΙΞΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Άνοιξης | Σάββατο | 09/03/19 | 16:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 3-0 |
| Β Κατηγορία (22η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 2. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Ανθούσας | Σάββατο | 09/03/19 | 16:00 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΑΦΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | 1-1 |
| 3. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | Αναβύσσου | Σάββατο | 09/03/19 | 16:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ., ΧΟΙΚΑΣ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 4-1 |
| Γ Κατηγορία (22η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 4. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Γραμματικού | Σάββατο | 09/03/19 | 16:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ .) | 0-2 |
| 5. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Κουβαρά | Σάββατο | 09/03/19 | 16:00 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ .) | 1-3 |
| 6. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ 1-2 | Αφιδνών | Σάββατο | 09/03/19 | 16:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ .) | |
Σάββατο 9 Μαρτίου 2019
Η ΑΝΟΙΞΗ ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΕ 3-0 ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΕΝΩ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣΕ ΜΕ 4-1 ΤΟΝ ΑΜΦΙΑΡΑΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου