| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 46 | 20 |
| 2. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 14 |
| 3. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 48 | 18 |
| 4. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 49 | 20 |
| 5. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 28 | 23 |
| 6. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 18 |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 19 |
| 8. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 19 |
| 9. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 31 |
| 10. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 34 |
| 11. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 32 |
| 12. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 22 | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 26 |
| 13. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 22 | 21 | 7 | 4 | 10 | 34 | 38 |
| 14. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 13 | 31 |
| 15. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 30 | 47 |
| 16. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ | 0 | 21 | 1 | 0 | 20 | 5 | 79 |
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
Ο ΩΡΩΠΟΣ ΕΜΕΙΝΕ ΜΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Μ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΠΙΣΩ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΚΙ ΕΠΟΝΤΑΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου