| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 15 |
| 2. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 14 |
| 3. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 11 |
| 4. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 18 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 10 |
| 6. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 22 | 12 |
| 7. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 15 |
| 8. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 23 |
| 9. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 |
| 10. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 |
| 11. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 |
| 12. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 30 |
| 13. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 22 | 30 |
| 14. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 17 |
| 15. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 26 |
| 16. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 4 | 61 |
Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019
Ο ΩΡΩΠΟΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ ΣΤΗΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΩ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου