| Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΟΙΞΗ | | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| | | | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ (1990) | 1 | (1990) ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
| | | | ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 2 | (1997) PASKALI ALBANO | | | | |
| | | | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1998) | 3 | (1992) ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | | | | |
| | (42') (94') | | ΙΩΣΗΠΟΥ ΜΗΝΑΣ (1988) | 4 | (1990) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ | | (42') (94') | | |
| | | | ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1996) | 5 | (1989) ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
| | | | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | 6 | (1995) ΚΟΤΖΑΙ ΡΕΒΙΑΛΝΤΟ | | | | |
| | | | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1999) | 7 | (1996) ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
| | | | QUKU ALEKSANDRO (2001) | 8 | (1984) ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
| | | | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΒΛΑΣΗΣ (1988) | 9 | (1999) ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
| | |  | ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (1991) | 10 | (1991) ΛΑΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | | | | |
| | | | | 11 | (2001) DOGANI HENRI | | | | |
| Αναπληρωματικοί |
| | | | ΡΙΖΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1999) | 12 | (2002) ΧΑΙΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
| | | | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1996) | 13 | (1980) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΙΚΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
| | | | ΒΑΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 14 | (1998) ΜΗΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
| | | | ALI ESENTJAN (1997) | 15 | (1988) ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
| | | | | 16 | (1990) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | | | | |
| | | | | 17 | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου