| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 8 |
| 2. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 |
| 3. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 |
| 4. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 10 |
| 5. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 7 |
| 6. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 9 |
| 7. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 9 |
| 8. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 |
| 9. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 |
| 10. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 |
| 11. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 |
| 12. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 |
| 13. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 23 |
| 14. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 |
| 15. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 16. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 45 |
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018
ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΞΑΝΑΠΗΡΕ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου