Γ΄ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (1η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Αναβύσσου | Τετάρτη | 05/12/18 | 14:30 | ||
Α Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Σταμάτας | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
3. | ΜΑΡΚΟ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
4. | ΑΝΟΙΞΗ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Άνοιξης | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ) (Παρατηρητής: ΒΑΘΗΣ .) | |
5. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΣΟΦΙΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ) (Παρατηρητής: ΤΑΤΣΗΣ ) | |
6. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Βάρης | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΧΟΙΚΑΣ Σ., ΓΚΟΝΤΑ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | |
7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Κερατέας | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
8. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΑΦΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
9. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΠΑΛΗΣ .) (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
Β Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Καλάμου | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΓΚΟΝΤΑ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΑΣΗΣ Δ) (Παρατηρητής: ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ .) | |
11. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Ραφήνας | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΠΟΛΙΤΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | |
12. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Δροσιάς | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. (Παρατηρητής: ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | |
13. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Κρυονερίου | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Σ. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΔΗΣ .) | |
14. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Αυλώνα | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ .) | |
15. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Αναβύσσου | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ) (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | |
16. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
17. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΣΠΙΘΑΣ Δ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΟΡΚΟΛΗΣ .) | |
Γ Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Διονύσου | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ Γ., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | |
19. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Βούλας | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ .) | |
20. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Γέρακα | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | |
21. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ. (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
22. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Σταμάτας | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΜΠΑΛΤΑΣ .) | |
23. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΝΙΚΑΣ Γ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΠΑΘΗΣ ) (Παρατηρητής: ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
24. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Αφιδνών | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α., ΛΙΟΛΙΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΑΛΛΗΣ -) |
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ-ΤΡΙΓΛΙΑ ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ -ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου