Β Κατηγορία (6η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Σταμάτας | Σάββατο | 27/10/18 | 15:00 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ .) | |
12. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΟ ΑΥΛΩΝ | Ανθούσας | Σάββατο | 27/10/18 | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΠΟΛΙΤΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΚΟΡΚΟΛΗΣ .) | |
13. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 27/10/18 | 15:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ Π., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΑΦΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | |
14. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 27/10/18 | 15:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΛΙΟΛΙΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | |
15. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΔΗΜΑΣ Μ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΣΟΦΙΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΑΣΗΣ Δ) (Παρατηρητής: ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ .) | |
16. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Γέρακα | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΛΙΟΛΙΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | |
17. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΠΑΘΗΣ ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
18. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Αναβύσσου | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
Γ Κατηγορία (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Κουβαρά | Σάββατο | 27/10/18 | 15:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Σ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ .) | |
20. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Διονύσου | Σάββατο | 27/10/18 | 15:00 | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΤΑΤΣΗΣ ) | |
21. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε., ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
22. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΣΚΑΡΟΥΛΗΣ ) | |
23. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Γραμματικού | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε. (Παρατηρητής: ΓΚΙΩΝΗΣ .) | |
24. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Συκαμίνου | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ., ΡΙΖΟΣ Δ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΛΗΣ -) | |
25. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Αφιδνών | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ .. (Παρατηρητής: ΚΑΡΑΒΑΣ .) |
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018
ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΔΗΜΑΣ ΩΡΩΠΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑ ΝΤΕΡΜΠΥ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου