Β΄ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | Δημοτικό Αχαρνών | Τετάρτη | 31/10/18 | 15:00 | ||
2. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | ΑΚ Παλλήνης | Τετάρτη | 31/10/18 | 15:00 | ||
Α Κατηγορία (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 03/11/18 | 15:00 | ||
4. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Καλυβίων | Σάββατο | 03/11/18 | 15:00 | ||
5. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
6. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Κερατέας | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
8. | ΜΑΡΚΟ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Μαρκόπουλου | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
9. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΑΝΟΙΞΗ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
10. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Βάρης | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
Β Κατηγορία (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Βάρης | Σάββατο | 03/11/18 | 15:00 | ||
12. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 03/11/18 | 15:00 | ||
13. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Ραφήνας | Σάββατο | 03/11/18 | 15:00 | ||
14. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Καλάμου | Σάββατο | 03/11/18 | 15:00 | ||
15. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Αυλώνα | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
16. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
17. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Κρυονερίου | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
18. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
Γ Κατηγορία (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 03/11/18 | 15:00 | ||
20. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
21. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
22. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Σταμάτας | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
23. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
24. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Γέρακα | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ||
25. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Βούλας | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 |
Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΕ Α Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου