| Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Ραφήνας | Σάββατο | 29/09/18 | 16:30 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. | |
| 2. | ΑΝΟΙΞΗ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Άνοιξης | Σάββατο | 29/09/18 | 16:30 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΚΑΛΛΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) | |
| 3. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΣΠΙΘΑΣ Δ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ. | |
| 4. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Μαραθώνα | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ) | |
| 5. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΚΑΚΑΝΗΣ Κ., ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ Π. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) | |
| 6. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Βάρης | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΠΑΛΗΣ .) | |
| 7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) | |
| 8. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΜΑΡΚΟ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ) | |
| Β Κατηγορία (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Ανθούσας | Σάββατο | 29/09/18 | 16:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΣΟΦΙΑΣ Α. | |
| 10. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 29/09/18 | 16:30 | ΔΗΜΑΣ Μ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΧΟΙΚΑΣ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ) | |
| 11. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΑΟ ΑΥΛΩΝ | Καλάμου | Σάββατο | 29/09/18 | 16:30 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) | |
| 12. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 29/09/18 | 16:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ Κ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | |
| 13. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΝΙΚΑΣ Γ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΑΣΗΣ Δ) | |
| 14. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΔΗΜΑΣ Μ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Σ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) | |
| 15. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | Αναβύσσου | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) | |
| 16. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) | |
| Γ Κατηγορία (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 29/09/18 | 16:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΠΟΛΙΤΗΣ Π. | |
| 18. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ. | |
| 19. | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Γραμματικού | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| 20. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ., ΛΙΟΛΙΟΣ Α., ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ. | |
| 21. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | |
| 22. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β. | |
| 23. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Σταμάτας | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΣΤΑΣΗΣ Γ., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. | |
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΑΧΧΙΛΛΕΑΣ-ΜΑΡΚΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ Β-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΦΩΣΤΕΡΗΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου