Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 66 | 27 | 20 | 6 | 1 | 52 | 14 |
2. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 55 | 27 | 15 | 10 | 2 | 50 | 12 |
3. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 51 | 25 |
4. | ΜΑΡΚΟ | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 39 | 21 |
5. | ΑΝΟΙΞΗ | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 32 | 18 |
6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 28 |
7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 41 |
8. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 29 | 25 |
9. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 35 |
10. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 33 |
11. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 | 38 |
12. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 38 |
13. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 30 | 40 |
14. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 44 |
15. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 11 | 27 | 2 | 5 | 20 | 17 | 60 |
16. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 6 | 27 | 1 | 3 | 23 | 9 | 72 |
Κυριακή 1 Απριλίου 2018
Ο ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΗ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ ΕΝΩ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου