| Α Κατηγορία (24η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΑΝΟΙΞΗ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 10/03/18 | 15:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΠΑΘΗΣ ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
| 2. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΜΑΡΚΟ | Ανθούσας | Σάββατο | 10/03/18 | 15:30 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΚΑΛΛΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΑΦΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
| 4. | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν., ΣΠΙΘΑΣ Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΠΑΛΗΣ .) (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
| 5. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ) (Παρατηρητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | |
| 6. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | ΑΚ Παλλήνης | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
| 7. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΜΗΤΑΡΗΣ Η. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| 8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Κερατέας | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ., ΜΑΚΡΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
| Β Κατηγορία (24η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 10/03/18 | 15:30 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΣΟΦΙΑΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΓΚΙΩΝΗΣ .) | |
| 10. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 10/03/18 | 15:30 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
| 11. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Αναβύσσου | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΚΑΚΑΝΗΣ Κ., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ., ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ .) | |
| 12. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Νέων Παλατίων | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ Γ., ΜΠΕΚΑΣ Α., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ .) | |
| 13. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΚΑΝΤΖΟΣ Γ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
| 14. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΛΑΜΠΡΟΥ Β., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
| 15. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΠΟΛΙΤΗΣ Π., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΑΣΤΑΝΗΣ .) | |
| 16. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Σταμάτας | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΑΣΗΣ Δ) (Παρατηρητής: ΒΑΘΗΣ .) | |
| Γ Κατηγορία (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Κρυονερίου | Σάββατο | 10/03/18 | 15:30 | ΣΤΑΣΗΣ Γ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Α., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | |
| 18. | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Διονύσου | Σάββατο | 10/03/18 | 15:30 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. (Παρατηρητής: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
| 19. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Καλάμου | Σάββατο | 10/03/18 | 15:30 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΜΗΤΑΡΗΣ Η., ΓΚΟΝΤΑ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ .) | |
| 20. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 10/03/18 | 15:30 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΜΑΝΤΑΣ Ι., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ .) | |
| 21. | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Συκαμίνου | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ., ΚΑΡΑΒΑ Ε., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΑΛΛΗΣ -) | |
| 22. | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΥΛΩΝ | Γέρακα | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΔΗΜΑΣ Μ., ΒΙΔΑΛΗΣ Κ., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ. (Παρατηρητής: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | |
| 23. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 11/03/18 | 15:30 | ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ Κ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. (Παρατηρητής: ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018
ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΜΑΤΣ ΤΗΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΘΗΣΕΑΣ-ΑΡΗΣ Β ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ-ΜΑΡΚΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου