Α Κατηγορία (23η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Καλυβίων | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
2. | ΜΑΡΚΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Μαρκόπουλου | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
3. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Αγίου Στεφάνου | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
4. | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Άνοιξης | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
5. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Βούλας | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
6. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
Β Κατηγορία (23η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
8. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
9. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | Ραφήνας | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
Γ Κατηγορία (19η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Κουβαρά | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 | ||
12. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Ανθούσας | Σάββατο | 03/03/18 | 15:30 |
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΜΑΡΚΟ -ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ Α ΝΤΕΡΜΠΥ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗ Β ΜΕΤΑΞΥ ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΙ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου