Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 34 | 13 |
2. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 12 |
3. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 11 |
4. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 11 |
5. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 19 | 24 |
6. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 21 |
7. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 16 |
8. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 17 |
9. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 27 |
10. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 13 |
11. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 13 |
12. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 |
13. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 |
14. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 8 | 39 |
15. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 | 43 |
16. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 49 |
Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΤΟΝ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου