Α Κατηγορία (18η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 27/01/18 | 15:00 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Α., ΜΗΤΑΡΗΣ Η., ΧΟΙΚΑΣ Σ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
2. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΟ | Βούλας | Σάββατο | 27/01/18 | 15:00 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ) (Παρατηρητής: ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
3. | ΑΝΟΙΞΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Άνοιξης | Σάββατο | 27/01/18 | 15:00 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ) (Παρατηρητής: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ -) | |
4. | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Ανθούσας | Σάββατο | 27/01/18 | 15:00 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ) | |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Αγίου Στεφάνου | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) (Παρατηρητής: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
6. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΜΑΡΚΟ | Αγίας Μαρίνας | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ Ρ., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΝΤΑΦΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | |
7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Κερατέας | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΚΑΛΛΗΣ Α., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ) (Παρατηρητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | |
8. | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΜΗΤΑΡΗΣ Η. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ) (Παρατηρητής: ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ) | |
Δ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Κερατέας | Τετάρτη | 31/01/18 | 14:30 | ||
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Αγίου Στεφάνου | Τετάρτη | 31/01/18 | 14:30 | ||
Β Κατηγορία (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Βουλιαγμένης | Σάββατο | 27/01/18 | 15:00 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΓΟΥΡΝΙΑΣ Θ., ΣΟΦΙΑΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΧΑΡΙΣΗΣ ) (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ .) | |
12. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Σταμάτας | Σάββατο | 27/01/18 | 15:00 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Μ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΤΑΣΗΣ Δ) (Παρατηρητής: ΚΑΛΛΗΣ -) | |
13. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Ραφήνας | Σάββατο | 27/01/18 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΣΠΙΘΑΣ Δ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
14. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | Παλαιάς Φώκαιας | Σάββατο | 27/01/18 | 15:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ. (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
15. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Αναβύσσου | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ Β., ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Ε., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΜΠΑΛΗΣ .) (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
16. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΜΑΝΤΑΣ Ι., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής: ΓΚΙΩΝΗΣ .) | |
17. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΠΑΘΗΣ ) (Παρατηρητής: ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
18. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΚΑΝΤΖΟΣ Γ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β. (Παρατηρητής: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
Γ Κατηγορία (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 27/01/18 | 15:00 | ΚΑΚΑΝΗΣ Κ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΠΟΛΙΤΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΝΙΚΟΛΑΟΥ .) | |
20. | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Καλάμου | Σάββατο | 27/01/18 | 15:00 | ΔΗΜΑΣ Μ., ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΜΠΕΚΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ .) | |
21. | ΑΟ ΑΥΛΩΝ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Αυλώνα | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΝΙΚΑΣ Γ. (Παρατηρητής: ΒΑΘΗΣ .) | |
22. | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ Κ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΡΑΔΙΣΗΣ Ν. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ .) | |
23. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Βούλας | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ., ΚΑΡΑΒΑ Ε. (Παρατηρητής: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ .) | |
24. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ., ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ Ν., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. (Παρατηρητής: ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | |
25. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 28/01/18 | 15:00 | ΣΤΑΣΗΣ Γ., ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ Π., ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΚΑΣΤΑΝΗΣ .) |
Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018
ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ-ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡ/ΒΛΑΧΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ Β.ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΘΗΣΕΑΣ-ΜΑΡΚΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου