Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| | | | ΒΕΖΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1996) | 1 | (1998) ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
| | | | ΦΡΑΓΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1988) | 2 | (1992) ΝΤΟΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
| | (115') | | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 3 | (1998) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
| | | | ΣΟΤΑ ΤΕΟΝΤΟΡ (1986) | 4 | (1989) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
| | | | ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 5 | (1994) ΦΥΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
| | (30') | | ΤΣΙΚΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1992) | 6 | (1992) ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (17') | | |
66' | | | | ΕΛΕΝΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (1996) | 7 | (1986) ΧΑΡΑΚΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | 81' | |
| | (120') | | ΚΑΚΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ (1984) | 8 | (1996) ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
96' | | | | MUSARAI AUREL (1984) | 9 | (1998) SADIKU ANXHELO | | | 46' | |
| | | | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1976) | 10 | (2001) ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | 60' | |
81' | | | | ΝΤΑΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1998) | 11 | (1989) ΖΕΚΙΟ ΜΑΪΛΒΙΝ | | | 60' | |
Αναπληρωματικοί |
| 96' | | | VILA VASIL (1994) | 12 | (1998) ΜΕΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
| | | | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 13 | (1992) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 46' |
| 66' | | | ΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2002) | 14 | (1995) ΣΕΝΕ ΑΝΤΟΥΕΛ | | | | 60' |
| 81' | | | VANGJELI NIKOLA (1997) | 15 | (1996) ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
| | | | | 16 | (1986) ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | (90') | | 81' |
| | | | | 17 | (1999) ΠΑΠΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ | | | | 60' |
| | | | | 18 | (1998) ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου