Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | Β ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 12 |
| 2. | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 20 | 5 |
| 3. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 11 |
| 4. | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 10 |
| 5. | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 |
| 6. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 18 |
| 7. | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 |
| 8. | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 15 |
| 9. | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 19 |
| 10. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 11 |
| 11. | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 |
| 12. | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 10 |
| 13. | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 |
| 14. | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 26 |
| 15. | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 33 |
| 16. | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 38 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου