| Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| | | | ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1991) | 1 | (1988) ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
| | |  | ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 2 | (1996) ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | 46' | |
| | | | ΜΠΕΝΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ (1994) | 3 | (1997) ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
| | | | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1982) | 4 | (1987) ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
| | | | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 5 | (1993) ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
| 70' | | (19') | | ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1992) | 6 | (1984) ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
| | | | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1992) | 7 | (1987) ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
| 64' | | | | ΡΕΚΑ ΜΑΡΙΟ (1998) | 8 | (1995) ΜΠΑΝΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
| | |   | SHTISHI ANDREA (1998) | 9 | (1997) ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | 55' | |
| 80' | | (6') |   | ΧΙΣΟ ΑΜΑΡΙΛΝΤ (1990) | 10 | (1983) ΠΑΣΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | | | | |
| | |  | ΓΙΟΥΒΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 11 | (2001) ZYKA LAUREND | | | 90' | |
| Αναπληρωματικοί |
| 64' | | | ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2000) | 12 | (2000) ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | | | | 55' |
| | | | ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 13 | (2001) DOVLA ERGEST | | | | |
| | | | ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1988) | 14 | (1995) ΔΗΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | 46' |
| | | | ΣΑΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 15 | (2002) DERVISHAJ QAMIL | | | | |
| 70' | | | ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 16 | (1999) ΝΤΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
| 80' | | | ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 17 | (2000) ΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 90' |
| | | | ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1980) | 18 | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου