Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
| | | | ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1991) | 1 | (1995) DOGOTARI ALEXANDRU | | | | |
77' | | (59') | | ΡΕΚΑ ΜΑΡΙΟ (1998) | 2 | (1998) ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | |
| | | | SHTISHI ANDREA (1998) | 3 | (1998) ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | 88' | |
| | (52') | | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1982) | 4 | (1989) ΠΟΣΤΟΛΛΙ ΒΑΣΛΙΝΤ | | | | |
| | | | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 5 | (1995) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | (59') | 81' | |
91' | | | | ΓΙΟΥΒΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 6 | (1980) ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
| | (17') | | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1992) | 7 | (1998) ΚΑΤΣΕΡΗΣ ΠΑΝΟΣ | | | | |
| | | | ΝΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1995) | 8 | (1984) ΠΑΠΑΝΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 91' | |
75' | | | | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 9 | (1994) ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | (21') | 86' | |
| | | | ΧΙΣΟ ΑΜΑΡΙΛΝΤ (1990) | 10 | (1979) ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
| | | | ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1980) | 11 | (1991) ΜΠΟΣΙΟΣ ΙΑΣΩΝ | | | | |
Αναπληρωματικοί |
| 75' | | | ΜΠΕΛΕΒΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 12 | (1987) ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | | (93') | | 86' |
| | | | ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (1998) | 13 | (1982) ΡΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 81' |
| | | | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (1995) | 14 | (1995) ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
| | | | ΣΑΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 15 | (2001) ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΛΑΟΦΙΛΟΣ | | | | |
| 77' | | | ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1998) | 16 | (1999) ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | | | | 91' |
| 91' | | | ΜΠΕΝΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ (1994) | 17 | (2000) ΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 88' |
| | | | ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2000) | 18 | (1983) ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου