Η τελική βαθμολογία:
# | Βαθμολογία | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 19 | 7 | 2 | 50 | 21 | 29 | 64 | |
2 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 18 | 37 | 63 | |
3 | 28 | 15 | 9 | 4 | 40 | 23 | 17 | 54 | |
4 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | 40 | |
5 | 28 | 12 | 4 | 12 | 37 | 43 | -6 | 40 | |
6 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 27 | 4 | 39 | |
7 | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 33 | -8 | 34 | |
8 | 28 | 7 | 11 | 10 | 27 | 31 | -4 | 32 | |
9 | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 41 | -7 | 32 | |
10 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 | |
11 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 36 | -6 | 30 | |
12 | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 36 | -7 | 29 | |
13 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 | 29 | |
14 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 34 | -11 | 27 | |
15 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 39 | -15 | 27 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου