| Βαθμολογία | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ | ΠΟΝΤΟΙ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 47 | 20 | 27 | 61 | |
| 2 | 27 | 18 | 6 | 3 | 53 | 18 | 35 | 60 | |
| 3 | 27 | 14 | 9 | 4 | 37 | 23 | 14 | 51 | |
| 4 | 27 | 11 | 7 | 9 | 34 | 32 | 2 | 40 | |
| 5 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 40 | -3 | 40 | |
| 6 | 27 | 10 | 9 | 8 | 30 | 24 | 6 | 39 | |
| 7 | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 33 | -8 | 34 | |
| 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 31 | -4 | 31 | |
| 9 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 40 | -12 | 30 | |
| 10 | 27 | 6 | 11 | 10 | 28 | 33 | -5 | 29 | |
| 11 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 41 | -8 | 29 | |
| 12 | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 | 39 | -10 | 29 | |
| 13 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 35 | -8 | 27 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 24 | 37 | -13 | 27 | |
| 15 | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | 34 | -13 | 24 |
Παρατηρήσεις:















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου