Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν. Ι. Η. ΤΕΡΜ.
01. ΑΗΤΤΗΤΟΣ 76 30 24 4 2 74-21
------------------------------------------------------------------------------
02. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ. 60 30 18 6 6 62-37
03. ΑΤΛΑΝΤΙΣ 52 30 15 7 8 50-28
04. ΚΕΡΑΥΝΟΣ 51 30 15 6 9 43-33
05. ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 49 30 14 7 9 47-33
06. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ. 46 30 14 4 12 43-45
07. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ 44 30 13 5 12 41-40
08. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 41 30 10 11 9 55-42
09. ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 40 30 12 4 14 40-47
10. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 37 30 11 4 15 37-46
11. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 37 30 10 8 13 41-52
12. ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 36 30 9 9 12 40-47
13. ΚΟΡΩΠΙ 35 30 10 5 15 24-42
14. ΜΑΡΚΟ 34 30 10 4 16 35-52
-------------------------------------------------------------------------------
15. ΑΧΙΛΛΕΑΣ 26 20 7 5 18 37-57
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου