Α’ Κατηγορία (29η αγωνιστική)
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Φωστέρης –Σπυρόπουλος, Κάλλης)
ΜΑΡΚΟ – ΑΣΤΕΡΑΣ Β. (Αντιπαριώτης – Λάμπρου, Μήταρης)
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Ελ. Αντωνίου – Δ. Τζαφόλιας, Πολυχρονιάδης)
ΚΟΡΩΠΙ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ (Μανιώτης – Μπουξμπάουμ, Γκόντα)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ. - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ (Κουτρομάνος – Κουτζιακουτζίδης, Ντόστης)
ΑΤΛΑΝΤΙΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ (Ανδρ. Βλάχος – Κυριακόπουλος, Πειρασμάκης)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ. – ΚΡΥΟΝΕΡΙ (Τριγάζης – Δουλγεράκης, Καραθανάσης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν. Ι. Η. ΤΕΡΜ.
01. ΑΗΤΤΗΤΟΣ 73 28 23 4 1 67-19
02. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ. 59 28 18 5 5 58-3103. ΚΕΡΑΥΝΟΣ 48 28 14 6 8 38-28
04. ΑΤΛΑΝΤΙΣ 46 28 13 7 8 46-27
05. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ. 43 28 13 4 11 38-40
06. ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 43 28 12 7 9 42-31
07. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ 41 28 12 5 11 38-37
08. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 38 28 9 11 8 49-39
09. ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 37 28 11 4 13 36-43
10. ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 35 28 9 8 11 38-44
11. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 34 28 9 7 12 37-44
12. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 34 28 10 4 14 32-41
13. ΚΟΡΩΠΙ 32 28 9 5 14 22-36
14. ΜΑΡΚΟ 28 28 8 4 16 30-51
15. ΑΧΙΛΛΕΑΣ 26 28 7 5 16 34-49
16. ΚΡΥΟΝΕΡΙ 9 28 1 6 21 23-68
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου