| Ημιτελική Φάση Νέων (1η φάση) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 56. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Ανθούσας | Σάββατο | 29/04/17 | 10:30 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ε., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ Ν. | |
| 57. | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Ανθούσας | Σάββατο | 29/04/17 | 13:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ ., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Π., ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ Ν. | |
| Ημιτελική Φάση Παίδων (1η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 58. | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 30/04/17 | 10:00 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε. | |
| 59. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Αγίας Μαρίνας | Τετάρτη | 03/05/17 | 17:30 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | |
| Ημιτελική Φάση Θεσμού Κυπέλλου Νέων (1η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 60. | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Ραφήνας | Σάββατο | 29/04/17 | 10:00 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ ., ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Ι., ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ Π. | |
| 61. | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Κρυονερίου | Σάββατο | 29/04/17 | 12:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Π., ΨΑΡΡΟΣ Α. | |
| Ημιτελική Φάση Θεσμού Κυπέλλου Παίδων (1η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 62. | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Ραφήνας | Κυριακή | 30/04/17 | 10:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΣΤΑΣΗΣ Γ. | |
| 63. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Κρυονερίου | Κυριακή | 30/04/17 | 12:30 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ Α., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. | |
Παρασκευή 28 Απριλίου 2017
ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΩΡΙΣΕ Ο Π.ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΣΤΑ ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Σ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΑΝΔ ΚΑΙ ΑΝΤ ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟ ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου