Βαθμολογία | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ | ΠΟΝΤΟΙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 18 | 33 | 57 | |
2 | 25 | 16 | 7 | 2 | 41 | 18 | 23 | 55 | |
3 | 25 | 12 | 9 | 4 | 34 | 23 | 11 | 45 | |
4 | 25 | 12 | 4 | 9 | 36 | 36 | 0 | 40 | |
5 | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 22 | 7 | 38 | |
6 | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 30 | 1 | 37 | |
7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 23 | 28 | -5 | 34 | |
8 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 29 | -4 | 29 | |
9 | 25 | 7 | 7 | 11 | 31 | 38 | -7 | 28 | |
10 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 29 | -3 | 27 | |
11 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | 27 | |
12 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 38 | -11 | 26 | |
13 | 25 | 5 | 10 | 10 | 24 | 32 | -8 | 25 | |
14 | 25 | 5 | 8 | 12 | 21 | 32 | -11 | 23 | |
15 | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 34 | -15 | 21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου