Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν. Ι. Η. ΤΕΡΜ.
01. ΑΗΤΤΗΤΟΣ 43 16 14 1 1 41-10
02. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ. 38 16 12 2 2 35-15
03. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ. 37 16 12 1 3 27-14
04. ΚΕΡΑΥΝΟΣ 32 16 10 2 4 22-11
05. ΑΤΛΑΝΤΙΣ 25 16 7 4 5 27-13
06. ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 23 16 6 5 5 23-18
07. ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 23 16 7 2 7 23-27
08. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ 22 16 6 4 6 18-19
09. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 21 16 6 3 7 18-20
10. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 20 16 5 5 6 20-27
11. ΚΟΡΩΠΙ 18 16 5 3 8 12-21
12. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 17 16 4 5 7 20-26
13. ΑΧΙΛΛΕΑΣ 13 16 3 4 9 17-27
14. ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 11 16 2 5 9 17-29
15. ΚΡΥΟΝΕΡΙ 8 16 1 5 10 18-36
16. ΜΑΡΚΟ 7 16 2 1 13 9-34
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν. Ι. Η. ΤΕΡΜ.
01. ΑΝΟΙΞΗ 46 18 15 1 2 52-18
02. ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ 37 18 12 1 5 38-17
03. ΘΗΣΕΑΣ 34 18 10 4 4 32-15
04. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 34 18 11 1 6 26-17
05. ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Φ. 33 18 10 3 5 32-24
06. ΚΑΛΥΒΙΑ 32 18 9 5 4 43-19
07. ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ 31 18 9 4 5 34-24
08. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 30 18 9 3 6 27-17
09. ΩΡΩΠΟΣ 29 18 9 2 7 31-21
10. ΣΤΑΜΑΤΑ 28 18 7 7 4 28-22
11. ΑΦΙΔΝΑΪΚΟΣ 26 18 6 8 4 20-20
12. ΑΡΤΕΜΙΣ 23 18 6 5 7 24-26
13. ΑΕΤΟΣ ΠΙΚ. 19 18 5 4 9 24-28
14. ΓΕΡΑΚΑΣ 18 18 5 3 10 29-37
15. ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ 13 18 4 1 13 18-38
16. ΔΙΟΝΥΣΟΣ 11 18 3 2 13 14-57
17. ΚΟΥΒΑΡΑΣ 5 18 0 5 13 8-46
18. ΔΟΞΑ Π. 4 18 1 3 14 21-55
- Η Δόξα Ποντίων έχει -2 β.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν. Ι. Η. ΤΕΡΜ.
01. ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 31 13 9 4 0 18-5
02. ΔΟΞΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 26 13 8 2 3 29-16
03. ΝΙΚΗΤΕΣ 25 12 8 1 3 27-12
04. ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ 24 13 7 3 3 25-11
05. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Μ. 24 13 8 0 5 26-18
06. ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜ. 22 13 7 1 5 24-15
07. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 20 13 6 2 5 15-14
08. ΑΣΤΕΡΑΣ Γ.Ν. 15 13 5 0 8 20-34
09. ΑΥΛΩΝΑΣ 15 13 5 2 6 13-24
10. ΣΥΚΑΜΙΝΟ 10 13 3 1 9 17-26
11. ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛ. 6 13 4 3 6 14-15
12. ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ 7 13 2 1 10 13-27
13. ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ 2 13 1 2 10 9-33
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου